商品紹介

●ステンレスロープ ●水産用ワイヤーロープ ●一般用ワイヤーロープ●ステンレスチェーン●台付ワイヤ●トリコットロープ
●積巻ワイヤ ●ナイロンロープ●ビニール被覆ロープ●玉掛ワイヤ●ワイヤ入ロープ

過去の実績

 

規格表

構成

ロープの径
mm

切断荷重
N/kN

参考重量
kg/200m

7×7

SUS304

SB種

0.27 58.8 N 0.058
0.36 103 N 0.104
0.45 162 N 0.162
0.54 235 N 0.24
0.62 313 N 0.32
0.72 422 N 0.42
0.81 530 N 0.524
0.92 647 N 0.65
1.0 785 N 0.78
1.2 1130 N 1.14
1.5 1.67 kN 1.85
2.0 2.84 kN 3.36
2.5 4.51 kN 5.28
3.0 6.47 kN 7.58
3.5 8.83 kN 10.6
4.0 11.2 kN 13.4
5.0 17.6 kN 20.4
6.0 25.2 kN 30.2
7.0 33.1 kN 39.6
8.0 46.3 kN 55
9.0 58.6 kN 70.2
10.0 68.5 kN 86.8

7×7
SUS316
SA種

3.0

5.74 kN 7.58
4.0 10.2 kN 13.4
5.0 15.9 kN 20.4
6.0 22.8 kN 30.2

7×19

SUS304

SB種

1.0 784 N 0.79
1.2 1080 N 1.15
1.5 1670 N 1.83
2.0 2.75 kN 3.36
2.5 4.27 kN 5.26
3.0 6.13 kN 7.56
3.5 8.19 kN 10.56
4.0 10.7 kN 13.4
5.0 16.7 kN 21
6.0 24.1 kN 30.4
7.0 30.4 kN 42
8.0 46.1 kN 54.8
9.0 58.4 kN 69.4
10.0 68.4 kN 85.6
12.0 98.5 kN 123.4
14.0 134 kN 168
16.0 166 kN 220
18.0 210 kN 278
20.0 259 kN 342

7×19

SUS316

SA種

3.0 5.54 kN 7.56
4.0 7.31 kN 13.4
5.0 14.9 kN 21
6.0 21.5 kN 30.4
8.0 36.9 kN 54.8
9.0 46.7 kN 69.4
10.0 55.1 kN 85.6
120. 79.3 kN 123.4
14.0 108 kN 168


6×7
SUS304
SB種

   
3.0 5.39 kN 6.6
4.0 9.79 kN 11.6
5.0 14.6 kN 18.3
6.0 22.3 kN 26.8
7.0    
8.0 40.2 kN 48.2
9.0 50.8 kN 61.2

6×24
SUS304
SB種

6.0 18.7 kN 24.2
8.0 33.5 kN 42
9.0 43.3 kN 54.2
10.0 52.0 kN 66
12.0 74.0 kN 95
14.0 97.0 kN 130.2
16.0 125.5 kN 166.4
18.0 158.8 kN 210.2
20.0 189.2 kN 258.6
22.0 231.4 kN 314.5
24.0 269.6 kN 382

6×37
SUS304
SB種

 

6.0 21.4 kN 25.8
8.0 39.9 kN 47
9.0 48.0 kN 59.4
10.0 59.3 kN 73.2
12.0 85.4 kN 105.6
14.0 110 kN 143.6
16.0 144 kN 187.6
18.0 182 kN 238
20.0 225 kN 294
22.0 258 kN 354
24.0 307 kN 422


6×19
SUS304
SB種

 

 

4.0 9.6 kN 11.8
5.0 14.8 kN 18.2
6.0 20.9 kN 25.6
7.0 29.9 kN 36
8.0 36.3 kN 47.6
9.0 46.1 kN 60.2
10.0 57.0 kN 74.2
120. 82.5 kN 107
14.0 111.7kN 145.6


7×37
SUS304
SB種

 

6.0 23.3 kN 29.2
8.0 47.2 kN 54.2
9.0 56.8 kN 68.6
10.0 70.1 kN 84.6
12.0 101 kN 122
14.0 130 kN 166
16.0 170 kN 216
18.0 215 kN 274
20.0 266 kN 338
22.0 304 kN 410
24.0 362 kN 488
26.0 425 kN 572
28.0 493 KN 664
30.0 534 kN 762
32.0 607 kN 868
34.0 683 kN 966
36.0 769 kN 1090

 

Kgf〜kNに変えるには       ⇒ Kgf×0.00980665
kN〜Kgfに変えるには       ⇒ kN ÷0.00980665

 

種別

鋼種

表示記号

硬質ステンレスロープA種

SUS316

SA

硬質ステンレスロープB種

SUS304

SB

硬質ステンレスロープS種

SUS304

SS

 

鋼種

化学成分 %

C Si Mn P S Ni Cr Mo
SUS316

0.08以下

1.00以下

2.00以下

0.040以下

0.030以下

10.00〜14.00

16.00〜18.00

2.00〜3.00

SUS304

0.08以下

1.00以下

2.00以下

0.040以下

0.030以下

8.00〜10.50

18.00〜20.00